期货市场 废金属行情 贵金属行情 有色金属
返回首页
当前位置: 主页 > 五金市场 > 期货市场 >

5月22日沪铝最新报价13:30

时间:2009-05-22 14:04来源: 作者: 点击:
铝新闻,铝资讯,铝专题,铝热点,铝价格等各方面内容,是商人获得铝,有色金属,期货,价格,行情,冶金矿产信息的最佳网络平台
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
al0906 12755 -40 34776 1888 120425100 12750/12760 12795 12725 12725 12780 24
al0907 12675 -80 59136 3180 201853900 12670/12680 12755 12640 12630 12715 10
al0908 12655 -90 89806 33992 2154032050 12650/12655 12745 12680 12620 12715 18
al0909 12640 -90 53342 19236 1215850600 12635/12640 12730 12500 12500 12675 6
al0910 12650 -105 16626 3612 228904650 12650/12660 12755 12600 12560 12710 8
al0911 12690 -105 8144 434 27613850 12690/12700 12795 12615 12595 12755 2
al0912 12745 -95 4096 354 22607150 12740/12760 12840 12740 12740 12810 16
al1001 12825 -90 854 60 3856900 12800/12850 12915 12900 12825 12900 2
al1002 12935 -25 554 0 0 12850/12900 12960       0
al1003 12950 -110 1084 60 3892900 12950/12980 13060 12990 12950 13000 16
al1004 13030 -40 142 8 521600 13020/13060 13070 13050 13030 13050 2
al1005 13150 0 4 0 0 13005/13185 13150       0

顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名:密码: 验证码:点击我更换图片
推荐内容